分享至
截止5月14日,成都经开区(龙泉驿区)2021年面向社会公开招聘教师政策性加分受理工作已结束,现公示如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 出生年月 | 加分依据 | 服务年限 | 加分 |
1 | 杨靖婧 | 02007小学数学教师 | 1995.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
2 | 丁梅 | 02003小学数学教师 | 1989.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
3 | 杨燕文 | 02010中学物理教师 | 1995.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
4 | 陈薛华 | 02013小学体育教师 | 1991.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
5 | 王克梅 | 02008小学数学教师 | 1992.08 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 3 | 6 |
6 | 张晓俊 | 02005小学语文教师 | 1989.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
7 | 刘红艳 | 02008小学数学教师 | 1993.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
8 | 邹宇虹 | 02013小学体育教师 | 1993.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
9 | 方艳 | 02003小学数学教师 | 1992.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
10 | 彭曦 | 02005小学语文教师 | 1994.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
11 | 李琳 | 02001小学语文教师 | 1990.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
12 | 李颖 | 02009小学英语教师 | 1992.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
13 | 邓捷 | 02011中学历史教师 | 1988.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
14 | 李海粼 | 02005小学语文教师 | 1993.04 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
15 | 刘琳 | 02005小学语文教师 | 1991.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
16 | 李波 | 02007小学数学教师 | 1986.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
17 | 何潇 | 02005小学语文教师 | 1993.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
18 | 陈丹丹 | 02005小学语文教师 | 1995.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
19 | 罗心桥 | 02005小学语文教师 | 1992.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
20 | 谢睿璇 | 02012小学音乐教师 | 1991.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
21 | 王茜 | 02005小学语文教师 | 1992.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
22 | 苟一丹 | 02012小学音乐教师 | 1995.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
23 | 郭小宴 | 02008小学数学教师 | 1988.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
24 | 艾然 | 02009小学英语教师 | 1988.04 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 4 |
25 | 宋芹 | 02005小学语文教师 | 1993.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
26 | 谢越 | 02005小学语文教师 | 1990.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
27 | 王云锋 | 02012小学音乐教师 | 1987.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
28 | 何雨 | 02008小学数学教师 | 1994.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
29 | 鄢丽娟 | 02012小学音乐教师 | 1991.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
30 | 赵玉红 | 02009小学英语教师 | 1990.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
31 | 杨阳 | 02008小学数学教师 | 1987.05 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
32 | 陈兴莲 | 02007小学数学教师 | 1990.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
33 | 季勃含 | 02003小学数学教师 | 1986.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
34 | 刘新廷 | 02008小学数学教师 | 1993.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
35 | 何虹颖 | 02005小学语文教师 | 1989.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
36 | 谭超 | 02009小学英语教师 | 1992.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
37 | 罗旭 | 02013小学体育教师 | 1994.05 | 退役大学生毕业生士兵(优秀义务兵) | 6 | |
38 | 张雪 | 02012小学音乐教师 | 1994.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
39 | 邱书龙 | 02012小学音乐教师 | 1994.01 | 退役大学生毕业生士兵(优秀义务兵) | 6 | |
40 | 赵芳 | 02012小学音乐教师 | 1989.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
41 | 刘燕 | 02005小学语文教师 | 1992.03 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
42 | 张鼎皎 | 02010中学物理教师 | 1993.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
43 | 秦小莉 | 02008小学数学教师 | 1994.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
44 | 邓立阳 | 02009小学英语教师 | 1987.12 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
45 | 曾敏 | 02005小学语文教师 | 1990.11 | 四川省大学生村干部 | 3 | 6 |
46 | 周洪 | 02009小学英语教师 | 1990.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
47 | 陶永容 | 02007小学数学教师 | 1988.10 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
48 | 黄莉 | 02013小学体育教师 | 1991.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
49 | 钟利萍 | 02008小学数学教师 | 1990.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
50 | 夏露静 | 02019小学体育教师 | 1993.03 | 退役大学生毕业生士兵(优秀士官) | 6 | |
51 | 曾川芩 | 02005小学语文教师 | 1994.11 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
52 | 孙洁 | 02008小学数学教师 | 1993.08 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 4 | 8 |
53 | 雷新章 | 02009小学英语教师 | 1993.01 | 大学生志愿服务西部计划 | 2 | 4 |
54 | 李婷 | 02012小学音乐教师 | 1991.07 | 退役大学生毕业生士兵(优秀士兵) | 6 | |
55 | 周鹏 | 02013小学体育教师 | 1992.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
56 | 王芳 | 02009小学英语教师 | 1995.09 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
57 | 魏华兵 | 02002中学数学教师 | 1989.02 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 2 | 4 |
58 | 徐翠 | 02005小学语文教师 | 1992.06 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
59 | 戴大霞 | 02009小学英语教师 | 1989.01 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(一村一大) | 4 | 8 |
60 | 张风 | 02004高中语文教师 | 1990.07 | 全国高校毕业生“三支一扶”计划(支教) | 2 | 4 |
干部群众如有情况需要反映的,请于5个工作日内(2021年5月17日至5月21日)向成都经开区(龙泉驿区)人力资源和社会保障局(电话:028-84846499)电话、书面反映或面谈。
龙泉驿区公开招聘工作人员领导小组办公室
2021年5月17日
来源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126815/jbxxgk_jk_nry.shtml?id=2965544&tn=2&menuname=070901020702