分享至
按照《成都市新津区2022年度公开招聘卫生专业技术人才公告》规定,根据报名情况,经研究:同一招聘岗位报名人数与招聘人数的比例按3:1确定,达不到上述比例的相应调减该招聘岗位的招聘人数直至取消该招聘岗位;招聘岗位确属急需紧缺专业、特殊岗位或符合高层次人才引进相关条件的,经区人社局同意后,开考比例可放宽至2:1。
现将成都市新津区2022年度公开招聘卫生专业技术人才笔试阶段部分岗位的调整情况予以公告(详见下表)。
招聘岗位及代码 | 拟招聘人数 | 报名人数 | 调整后招聘情况 |
急诊科医师03002 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
重症医学医师03003 | 2 | 3 | 招聘1人 |
超声诊断医师03005 | 2 | 4 | 招聘2人(开考比例放宽至2:1) |
病理科诊断医师03006 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
超声诊断医师03008 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
外科医师03009 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
口腔医师03010 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
皮肤科医生03011 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
儿科医师03013 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
超声诊断医师03014 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
急诊科医师03015 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
超声诊断医师03017 | 2 | 0 | 取消招聘岗位 |
口腔医生03018 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
放射医生03020 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
内科医师03021 | 1 | 2 | 招聘1人(开考比例放宽至2:1) |
外科医生03022 | 1 | 0 | 取消招聘岗位 |
成都市新津区人力资源和社会保障局
成都市新津区卫生健康局
2022年9月13日
来源:http://www.xinjin.gov.cn/xjxrmzf/c125685/2022-09/13/content_06cb0ddd62cb40b0b615c26dd43ba6d0.shtml