分享至
2025年度成都市市直机关公开遴选公务员职位统计表 (截止7月4日16点)
遴选单位 | 职位名称 | 缴费情况 |
(缴费人数与招录名额的比例区间) | ||
成都市城市管理数字化监督管理中心 | 成都市城市管理数字化监督管理中心—信息化管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政执法总队火车站支队 | 成都市城市管理行政执法总队火车站支队—财务管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政执法总队火车站支队 | 成都市城市管理行政执法总队火车站支队—行政执法(二) | <5:1 |
成都市城市管理行政执法总队火车站支队 | 成都市城市管理行政执法总队火车站支队—行政执法(一) | <5:1 |
成都市纪委监委 | 成都市纪委监委—监督检查审查调查 | ≥5:1且<30:1 |
成都市纪委监委 | 成都市纪委监委—综合管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—安全监督 | <5:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—工程质量监督 | <5:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—纪检监察 | <5:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—交通运输管理 | <5:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—人事管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—行政执法 | <5:1 |
成都市交通运输综合行政执法总队 | 成都市交通运输综合行政执法总队—综合文稿 | <5:1 |
成都市教育局 | 成都市教育局—综合文稿 | <5:1 |
成都市普查中心 | 成都市普查中心—财务管理 | <5:1 |
成都市人民政府办公厅 | 成都市人民政府办公厅—综合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府办公厅 | 成都市人民政府办公厅—综合管理(一) | <5:1 |
成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 | 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室—财务管理 | <5:1 |
成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 | 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室—综合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室 | 成都市人民政府火车站地区管理委员会办公室—综合管理(一) | <5:1 |
成都市文化市场综合行政执法总队 | 成都市文化市场综合行政执法总队—综合管理 | <5:1 |
成都市文化市场综合行政执法总队 | 成都市文化市场综合行政执法总队—综合执法 | <5:1 |
成都市医疗事务中心 | 成都市医疗事务中心—财务管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市医疗事务中心 | 成都市医疗事务中心—费用审核 | <5:1 |
成都市应急管理综合行政执法总队 | 成都市应急管理综合行政执法总队—应急执法 | <5:1 |
成都市应急管理综合行政执法总队 | 成都市应急管理综合行政执法总队—综合管理 | <5:1 |
成都市中级人民法院 | 成都市中级人民法院—综合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委社会工作部 | 中共成都市委社会工作部—综合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委组织部党员教育中心 | 中共成都市委组织部党员教育中心—信息管理 | <5:1 |
中共成都市委组织部党员教育中心 | 中共成都市委组织部党员教育中心—综合管理(二) | <5:1 |
中共成都市委组织部党员教育中心 | 中共成都市委组织部党员教育中心—综合管理(一) | <5:1 |
中国民主建国会成都市委员会 | 中国民主建国会成都市委员会—综合管理 | ≥5:1且<30:1 |
(责任编辑:小今)