分享至
2021年成都市双流区公开招募高校毕业生服务基层项目村大志愿者体检工作现已结束,根据《2021年成都市高校毕业生服务基层项目招募通告》等相关规定,现将拟招募人员名单(见附件)进行公示,公示时间为8月19日—8月25日,拟招募人员将于8月底进行分配派遣,9月1日正式培训上岗。公示期间如有异议请拨打电话:028-85822441
监督举报电话:028—85736230
附件:2021年成都市双流区公开招募高校毕业生服务基层项目村大志愿者拟招募人员名单
姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检是否合格 | 备注 |
刘幸颖 | 21704050919 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 145 | 72.5 | 84.6 | 42.3 | 78.55 | 1 | 是 | |
邓凯文 | 21704051617 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 145 | 72.5 | 84 | 42 | 78.25 | 2 | 是 | |
张耀予 | 21704052123 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 131.1 | 65.55 | 89 | 44.5 | 77.275 | 3 | 是 | |
王烽宇 | 21704052007 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 140 | 70 | 83.8 | 41.9 | 76.9 | 4 | 是 | |
黄敬奚 | 21704050610 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 121.8 | 60.9 | 90 | 45 | 75.45 | 5 | 是 | |
刘廷威 | 21704050515 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 126.7 | 63.35 | 85.2 | 42.6 | 74.275 | 7 | 是 | |
姜迟 | 21704051501 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 121.6 | 60.8 | 86.6 | 43.3 | 73.7 | 9 | 是 | |
周嘉俊 | 21704050128 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 125.3 | 62.65 | 83.4 | 41.7 | 73.025 | 10 | 是 | |
柳娇 | 21704051030 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 128.3 | 64.15 | 81.8 | 40.9 | 72.975 | 11 | 是 | |
肖贵清 | 21704051704 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 124.9 | 62.45 | 81.6 | 40.8 | 72.025 | 13 | 是 | |
吴丽莎 | 21704050406 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 123.9 | 61.95 | 81.8 | 40.9 | 71.875 | 14 | 是 | |
林颖 | 21704050921 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 119.3 | 59.65 | 84 | 42 | 71.825 | 16 | 是 | |
韩瑶 | 21704051205 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 127 | 63.5 | 80 | 40 | 71.75 | 17 | 是 | 递补进入体检 |
王嘉奇 | 21704052330 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 111.7 | 55.85 | 87.6 | 43.8 | 71.725 | 18 | 是 | 递补进入体检 |
黄映楠 | 21704050417 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 113.3 | 56.65 | 86.2 | 43.1 | 71.425 | 19 | 是 | 递补进入体检 |
张庸于 | 21704050906 | 彭镇村(社区)、西航港街道社区、永安镇村(社区)、怡心街道社区、黄水镇村(社区)、东升街道社区、黄龙 | 01016村(社区)服务 | 114.9 | 57.45 | 85 | 42.5 | 71.225 | 21 | 是 | 递补进入体检 |
贺巡 | 21704050125 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 137.3 | 68.65 | 83 | 41.5 | 75.825 | 1 | 是 | |
李星易 | 21704051717 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 138.6 | 69.3 | 82 | 41 | 75.65 | 2 | 是 | |
李云春 | 21704050914 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 124.1 | 62.05 | 87 | 43.5 | 74.525 | 3 | 是 | |
刘真臻 | 21704052318 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 135.8 | 67.9 | 81 | 40.5 | 74.45 | 4 | 是 | |
王竞逸 | 21704050230 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 125.2 | 62.6 | 86 | 43 | 74.3 | 5 | 是 | |
李一平 | 21704050311 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 124 | 62 | 86 | 43 | 74 | 7 | 是 | |
李鑫焱 | 21704050321 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 118.9 | 59.45 | 88 | 44 | 73.725 | 8 | 是 | |
陈盼 | 21704050821 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 118.9 | 59.45 | 86 | 43 | 72.725 | 9 | 是 | |
庞丁铭 | 21704051630 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 122.7 | 61.35 | 84 | 42 | 72.675 | 10 | 是 | |
刘晨晖 | 21704051921 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 117.2 | 58.6 | 86 | 43 | 72.3 | 11 | 是 | |
熊明 | 21704050316 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 117 | 58.5 | 86 | 43 | 72.25 | 12 | 是 | |
吴愿 | 21704050912 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 114.7 | 57.35 | 86 | 43 | 71.675 | 13 | 是 | |
张峵铭 | 21704051707 | 彭镇村(社区)(5人)西航港街道社区(7人)永安镇村(社区)(1人) | 01017村(社区)服务 | 114.7 | 57.35 | 83 | 41.5 | 70.175 | 14 | 是 | 递补进入体检 |
宁怡轩 | 21704050106 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 135.9 | 67.95 | 86 | 43 | 76.975 | 2 | 是 | |
刘红梅 | 21704050211 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 135.6 | 67.8 | 84.8 | 42.4 | 76.3 | 3 | 是 | |
梁珊珊 | 21704051720 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 133.2 | 66.6 | 83 | 41.5 | 74.8 | 4 | 是 | |
夏睿 | 21704052126 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 139.8 | 69.9 | 79.6 | 39.8 | 74.75 | 5 | 是 | |
杨朋逸 | 21704050609 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 137.2 | 68.6 | 80 | 40 | 74.3 | 6 | 是 | |
王国唯 | 21704050803 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 129.3 | 64.65 | 83.6 | 41.8 | 74.125 | 7 | 是 | |
汪莹 | 21704052206 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 130.9 | 65.45 | 82.4 | 41.2 | 73.925 | 8 | 是 | |
曹诗文 | 21704051316 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 123.8 | 61.9 | 85.6 | 42.8 | 73.75 | 9 | 是 | |
任子莹 | 21704051829 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 127 | 63.5 | 83.6 | 41.8 | 73.55 | 10 | 是 | |
李谢 | 21704051227 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 124.6 | 62.3 | 84.6 | 42.3 | 73.45 | 11 | 是 | |
侯焰芸 | 21704051702 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 127.8 | 63.9 | 81.4 | 40.7 | 72.65 | 13 | 是 | 递补进入体检 |
罗艳 | 21704051705 | 东升街道社区(7人)怡心街道社区(5人) | 01018村(社区)服务 | 136.5 | 68.25 | 76.8 | 38.4 | 72.525 | 14 | 是 | 递补进入体检 |
林霞 | 21704050313 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 130.8 | 65.4 | 86.4 | 43.2 | 75.9 | 1 | 是 | |
曹魏成 | 21704051718 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 125.1 | 62.55 | 89 | 44.5 | 75.775 | 2 | 是 | |
江坷昕 | 21704050824 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 122.5 | 61.25 | 88 | 44 | 74.625 | 3 | 是 | |
向文祎 | 21704050126 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 116.3 | 58.15 | 89.4 | 44.7 | 73.775 | 5 | 是 | |
汪芷玉 | 21704050120 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 117.4 | 58.7 | 88.8 | 44.4 | 73.75 | 6 | 是 | |
王希 | 21704051827 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 137.1 | 68.55 | 77.6 | 38.8 | 73.075 | 7 | 是 | |
肖钰琨 | 21704050928 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 117.9 | 58.95 | 85.4 | 42.7 | 72.175 | 8 | 是 | |
李明科 | 21704051127 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 119.6 | 59.8 | 84.4 | 42.2 | 72.1 | 9 | 是 | |
彭洁 | 21704051007 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 119 | 59.5 | 84.4 | 42.2 | 71.95 | 10 | 是 | |
陈思薇 | 21704050722 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 123.8 | 61.9 | 80.6 | 40.3 | 71.25 | 12 | 是 | 递补进入体检 |
刘聪 | 21704051209 | 黄水镇村(社区)(5人)黄龙溪镇村(社区(2人)黄甲街道社区(2人)九江街道社区(2人) | 01019村(社区)服务 | 119.6 | 59.8 | 82.4 | 41.2 | 71.1 | 13 | 是 | 递补进入体检 |
2021年8月19日
来源:http://www.slrc114.com/index.php?m=evaluation&c=ggview&id=851