分享至
根据《大邑县2022年公开招聘卫健系统工作人员公告》有关规定:岗位报名人数与岗位招聘人数之比原则上不低于3∶1方可开考,确属特殊岗位或紧缺专业的,经大邑县人力资源和社会保障局同意后可将岗位报名人数与岗位招聘人数之比放宽到2:1。达不到上述比例的,相应调减该招聘岗位的招聘人数直至取消该招聘岗位。结合我县本次公招报名实际情况,现将调整方案公告如下:
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 名额 | 报名 人数 | 调整方案 | 调减后 招聘人数 |
大邑县疾病预防控制中心 | 03002 | 6 | 1 | 取消该岗位 | 0 |
大邑县第二人民医院 | 03005 | 2 | 1 | 取消该岗位 | 0 |
03006 | 1 | 2 | 开考比例放宽到2:1 | 1 | |
03007 | 2 | 3 | 调减1人 | 1 | |
大邑县妇幼保健和计划生育服务中心 | 03009 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 |
大邑县青霞街道社区卫生服务中心 | 03011 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 |
03012 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 | |
大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 03015 | 1 | 2 | 开考比例放宽到2:1 | 1 |
大邑县王泗镇公立卫生院 | 03017 | 2 | 2 | 调减1人,开考比例放宽到2:1 | 1 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 03024 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 |
03026 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 | |
大邑县新场镇公立卫生院 | 03029 | 1 | 1 | 取消该岗位 | 0 |
03030 | 1 | 0 | 取消该岗位 | 0 | |
大邑县花水湾镇公立卫生院 | 03036 | 1 | 1 | 取消该岗位 | 0 |
合 计 | 22 | 13 | 4 |
大邑县人力资源和社会保障局
2022年9月13日
来源:http://www.day.gov.cn/day/c138361/2022-09/13/content_ac972a65e6964d26b1ccda7894b3ec9a.shtml