分享至
新区管委会2020年“春风行动”暨就业援助月网络招聘公告
发布日期:2020-02-11 14:35来源:新区人社局作者:发布机构:【字体:大中小】浏览次数:次
就业服务不打烊、网上招聘解民忧。为贯彻落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的决策部署,进一步优化公共就业服务体系,持续保障就业服务供给,研究决定将原各类现场招聘活动改为网上招聘。现公布征集的岗位信息如下,如有意向者,可直接与招聘企业电话联系,也可联系人社局职介科,电话:0919—3182768。
新区2020年“春风行动”网络招聘岗位信息表 | ||||||
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历及专业要求 | 工资待遇 | 联系人及联系电话 |
1 | 铜川新区菜来果到生鲜加工社区工厂 | 分拣工 | 15 | 上夜班55岁以下,初中以上提供食宿 | 2500-3200 | 13571587064(付晓燕) |
2 | 陕西禾函建设工程有限公司 | 营销专员 | 10 | 男性,35岁以下,有较强团队凝聚力和吃苦耐劳精神,主要负责市场调研、市场规划、市场维护及客户管理。有一定市场营销经验,熟悉煤矿一通三防工作者优先,可接受应届毕业生 | 3000-6000 (提成2万-5万) | 18729990107袁莉莉 |
营销副部长 | 1 | 男性,35岁以下,学历大专以上,有一定的管理能力及组织能力和责任心。有相关工作经验者优先考虑。 | 4000-6000 (提成2万-5万) | |||
3 | 铜川市曹操到同城物流有限责任公司 | 销售经理 | 20 | 28岁以下,具有较强市场分析能力和商家提倡维护 | 3000-5000 | 18091905003王女士 |
送餐员 | 30 | 会使用智能手机 | 3000+ | |||
4 | 陕西诚畅 工程有限 公司 | 经营专员 | 若干 | 1、大专及以上学历,企业管理及工程类相关专业,有一年以上工作经验; 2、熟悉招投标流程,熟练应用各种办公软件,有一定文字功底; 3、较强的团队合作能力,内外沟通能力和服务意识、工作认真仔细。 | 3000-5000 | 18292015077杨女士 18991595391罗女士 |
出纳 | 2 | 1、专科以上学历,财务、会计专业; 2、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先; 3、正直诚信、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力及团队精神和服务意识。 | 3000-5000 | |||
5 | 铜川市布尔玛国际酒店 | 公卫 | 2 | 无 | 1600+全勤+工龄+绩效 | 13309192255张小梅 |
服务员 | 5 | 高中以上 | 2100+全勤+工龄+提成+绩效+超时补助 | |||
销售 | 2 | 有相关从业经验 | 面谈 | |||
餐饮经理 | 1 | 3000+绩效+工龄+全勤 | ||||
行政文员 | 2 | 大专以上 | 面谈 | |||
6 | 铜川市大德鸿业商贸有限公司 | 运营 | 2 | 有经验者优先 | 2500-5000 | 15829221453岳洁 |
超市店长 | 3 | 有管理经验者优先 | 2800-5000 | |||
超市收银员 | 20 | 初中及其以上 | 1600-2500 | |||
超市收理货 | 20 | 初中及其以上 | 1600-2500 | |||
采购员 | 3 | 有经验者优先 | 2500-5000 | |||
人力行政 | 2 | 有经验者优先 | 2000-5000 | |||
会计 | 2 | 有经验者优先 | 2000-5000 | |||
7 | 陕西德博伟思网络科技有限公司 | 美团外卖配送员 | 50 | 不限 | 4000-8000 | 18091958707刘妮 |
市场经理 | 5 | 大专及以上学历 | 3000-6000 | |||
8 | 铜川市弘鑫钙业有限公司 | 矿山窑炉操作工 | 5 | 男性,45周岁以下,有工作经验者优先 | 2800 | 13154091972范主任 |
自卸货车司机 | 4 | 男性,有工作经验者优先 | 4500 | |||
装载机司机 | 2 | 4500 | ||||
挖掘机司机 | 2 | 7000 | ||||
环保石灰窑操作工 | 5 | 5000 | ||||
石料破碎设备维修工 | 5 | 5000+ | ||||
专职电工 | 3 | 3500 | ||||
9 | 陕西华原文化产业投资发展有限公司 | 财务人员 | 2 | 大专及以上学历 | 试用期1780 | 0919-3151668 18992930096白娟 |
编导 | 1 | 本科及以上学历 | 2000+ | |||
录音 | 1 | 大专及以上学历 | ||||
剪辑师 | 2 | 本科及以上学历 | ||||
摄影 | 1 | 大专及以上学历 | ||||
影视制作人员 | 2 | 本科及以上学历 | ||||
10 | 铜川市交通大厦 | 电工 | 2 | 初中以上学历,需有相关证件和同行经验 | 2000-2800 | 18391999333刘经理 |
维修工 | 2 | 初中以上学历 | 2200-3000 | |||
后勤保障员 | 3 | 初中以上学历,工作认真踏实,吃苦耐劳,服从分配 | 1600-2000 | |||
客房公卫、保洁 | 4 | 无 | 1600-1800 | |||
餐厅服务员 | 5 | 工作认真踏实,吃苦耐劳,服从分配 | 1600-2500 | |||
餐饮传菜员 | 4 | 无 | 1700-2000 | |||
餐饮点菜员 | 3 | 初中以上学历 | 1800-2500 | |||
餐饮咨客 | 2 | 初中以上学历 | 2000-2600 | |||
前台接待 | 2 | 初中以上学历,相貌端正,有较强的语言表达和沟通能力 | 2000-2500行政助理1名,大专以上学历2000-2800 | |||
文员 | 1 | 大专以上学历,熟练操作电脑,具有一定文字功底 | 2200-2500 | |||
销售部经理 | 1 | 大专以上学历,服从上级管理,有较强的组织协调能力,善于沟通 | 3000-4500 | |||
客房部经理 | 1 | 大专以上学历 | 2800-3500 | |||
餐饮部经理 | 1 | 大专以上学历 | 3000-5000 | |||
11 | 铜川市科达化工设备有限公司 | 电焊工 | 若干 | 两年以上电焊工作经验,持有电焊工证者优先 | 3600-4600 | 0919-8163232 0919-8163258 13325398658 |
铆工 | 有工作经验,看懂图纸,有上岗证者优先 | 3600-4000 | ||||
普工 | 无 | 2600-3200 | ||||
水、电工 | 1 | 有工作经验电工证者优先 | 4000-5000 | |||
销售 | 若干 | 有上进心、沟通能力强,有销售经验者优先 | 2200 | |||
文秘 | 2 | 熟练各种办公软件,开朗活波 | 3000-3200 | |||
人力资源管理 | 1 | |||||
电炉工 | 2 | 无 | 5600-6000 | 18691917176何涛 | ||
微机控制员 | 2 | 3000-4000 | ||||
材料检验员 | 2 | 3000-4000 | ||||
机械工程师 | 1 | 熟悉cad软件,有一定实际工作能力 | 3200-3800 | |||
备注:以上岗位一经录用待遇优厚,免费午餐,交通补贴,铜川本地免费通勤车接送,外地技术工人免费安排食宿。 | ||||||
12 | 陕西蓝盾特种工作技术培训中心 | 公安辅警 | 20 | 大专以上学历(退伍军人优先,高中学历) | 2600-3800 | 029-88188962 13991238810王科长 |
军事教官 | 2 | 大专以上学历 | 3000-4000 | |||
文员接待 | 3 | 3000-4000 | ||||
管理干部 | 2 | 4500 | ||||
招办主任 | 3 | 5000-8000 | ||||
特勤队员 | 15 | 高中以上学历 | 3000-4000 | |||
13 | 领军教育 | 班主任/咨询师 | 15 | 大专以上学历 | 5000+ | 17391027244石老师 |
分校长/储备干部 | 5 | 本科以上学历 | 8000+ | |||
市场专员 | 15 | 大专以上学历 | 5000+ | |||
教务 | 2 | |||||
后勤技术 | 2 | |||||
小初高各科教师 | 10 | 本科以上学历 | 8000-12000 | |||
14 | 全友家居 | 设计师 | 5 | 大专及以上学历 | 3500+ | 15353835151白童松 |
家居销售顾问 | 5 | 高中及以上学历 | 2300+ | |||
15 | 铜川如家酒店有限公司 | 前台服务员 | 2 | 高中学历 | 2300-3000 | 17609296409张玲霞 |
客房服务员 | 2 | 无 | 2200-3000 | |||
16 | 平安人寿 | 经理 | 2 | 大中专及以上学历,25-35岁 | 最高底薪8500+ | 13992970451 余荣辉 |
讲师,中层管理 | 2 | |||||
保险代理人 | 10 | 高中及以上学历,25-45岁 | ||||
17 | 新区斯正街老四粥饼店 | 服务员 | 5 | 无 | 2200+提成+奖金 | 18829698938 何女士 |
服务生 | 2 | |||||
18 | 荣盛广场 | 行政文秘 | 1 | 大专以上学历 | 1800 | 13992983787张媛 |
会计 | 2 | |||||
商业策划 | 1 | |||||
导购 | 10 | 高中以上学历 | ||||
19 | 李二鲜鱼火锅店 | 服务员 | 5 | 认真负责、吃苦耐劳 | 1800-2000 | 18992952111雷晓燕 |
20 | 麦谷鲜生七彩国际店 | 保洁员、收银员、鲜理货员 | 10 | 高中以上学历,28-48岁,较强的责任心、有良好的沟通能力 | 1700 | 13468918537张女士 |
21 | 老四煎饼店 | 传菜师 | 4 | 20-40岁,有良好的沟通协调能力,认真负责,吃苦耐劳,有服务意识,有工作经验者优先 | 1700 | 18700685076任经理 |
配菜师 | 5 | |||||
服务员 | 8 | 20-41岁、20-42岁、20-43岁,有良好的沟通协调能力,认真负责,吃苦耐劳,有服务意识,有工作经验者优先 | ||||
吧台 | 2 | |||||
煎饼师 | 4 | |||||
22 | 陕西鑫远大药房医药连锁有限公司 | 职业药师 | 2 | 必须有职业资格证(中药) | 3000+ | 13309190552梁文青 |
23 | 格美健身俱乐部 | 会籍顾问 | 10 | 18-35岁 | 1800 | 18009193929张主管 |
私人教练 | 5 | 无 | 2000 | |||
24 | 铜川市新区保洁绿化公司 | 环卫工人 | 10 | 40-50岁,男女不限,要求刻苦耐劳、服从安排、遵守规章制度,下岗工人优先 | 面议 | 18609190893 18209193786 13679198811 |
25 | 新区颐年堂老年公寓 | 护工 | 20 | 40-60岁,管吃住,每月轮休四天 | 1700-2000 | 18710596178刘经理 |
服务者 | 2 | |||||
勤杂工 | 1 | |||||
帮厨 | 1 | |||||
26 | 铜川市牵牛网络科技有限公司 | 淘宝客服 | 50 | 18-40岁,善于沟通,能熟练打字,爱好客服工作 | 2000-4000 | 18792909076丁经理 |
27 | 新区欧派橱柜正阳路专卖店 | 导购 | 5 | 具有良好的沟通能力,有一年以上销售经验 | 3000-8000 | 18109191600谢郡 |
设计师 | 5 | 大专以上学历,设计类相关专业,有一年以上相关工作经验,熟练操作三维家等设计软件 | 6000-10000 | |||
安装师 | 5 | 有相关安装经验,有责任心能吃苦耐劳 | 5000-10000 | |||
28 | 名城网咖 | 收银员 | 3 | 有工作经验者优先 | 2000 | 15389193337周先生 |
29 | 耀州巷子私房菜 | 服务员 | 5 | 有工作经验者优先 | 2300+提成 | 0919-6611111陈娟 |
30 | 车友运动俱乐部 | 洗车工 | 2 | 责任心强,吃苦耐劳 | 2000 | 13359196651董女士 |
31 | 聚绣物业 | 管理员 | 2 | 耐心、细心、责任心强 | 3000 | 15109192318刘经理 |
32 | 铜川市祥瑞物业有限公司 | 保洁员 | 5 | 20-55岁、有良好的沟通协调能力、认真负责、吃苦耐劳,有工作经验者优先 | 1700 | 13309197610王女士 |
33 | 伊凯文箱包有限公司 | 缝纫工 | 300 | 无 | 1800+生活补贴+全勤 | 17382456588武经理 |
检验员 | 30 | |||||
包装工 | 50 | |||||
生产组长 | 10 | |||||
34 | 威尼斯酒店 | 客房服务 | 1 | 初中以上学历 | 1800 | 13309198991王玉 |
35 | 铜川饭店 | 餐厅服务员 | 40 | 有工作经验者优先 | 1800+ | 15009190099徐静 |
门迎 | 20 | 女性,有工作经验者优先 | ||||
服务生 | 20 | 男性,有工作经验者优先 | ||||
厨师 | 10 | 50岁以下,有工作经验者优先 | 2000-5000 | |||
销售 | 20 | 女性,有工作经验者优先 | 1800+ | |||
36 | 铜川市国人电子有限责任公司 | 电脑维修工程师 | 8 | 高中以上学历,男性18-38岁,有工作经验者优先 | 1800-3500 | 13509193579席亚敏 |
店面销售员 | 8 | 高中以上学历,18-35岁,有工作经验者优先 | ||||
37 | 铜川市明乐华健康产业发展有限公司(明乐华健康管理中心) | 运营经理 | 1 | 本科以上、具备3年以上工作经验 | 5000+绩效+其他提成 | 18291596999 |
店长助理 | 2 | 大专及以上学历 | 2000+岗位+绩效+其他提成 | |||
养生调理师 | 4 | 高中以上、从事本专业2年以上 | 3000+绩效+手工+其他提成 | |||
中药头疗师 | 4 | 初中以上、从事美发行业1年以上、会洗头即可 | 1500+绩效+手工+其他提成 | |||
学员 (美容、养生、头疗) | 10 | 18-45岁,热爱健康行业,男女不限,贫困户子女、已婚失业者优先 | 带薪培训1-3个月考核上岗,待遇2000+其他 | |||
38 | 铜川中星材料有限公司 | 电钳工 | 5 | 技校以上学历,男性,2年以上相关工作经验 | 3000-5000 | 13679191329席先生13571576278陈女士 |
铆焊工 | 5 | 高中以上学历,男性,年龄50岁以下,2年以上相关工作经验 | 3000-7000 | |||
铸造工 | 5 | 3000-7000 | ||||
39 | 正阳国际酒店 | 保安 | 1 | 身体健康,退伍军人优先 | 1700 | 0919-3196899郭女士 |
房务部服务员 | 5 | 18-40岁,能吃苦,身体健康 | 2100+ | |||
客房公卫 | 2 | 40-55岁,有相关工作经验者优先 | ||||
餐饮部服务员 | 6 | 女性18-45岁,服务主动、热情、周到,吃苦耐劳 | 1900-2500+ | |||
上菜员 | 5 | 无 | ||||
门迎 | 1 | 女性18-30岁,身体健康,懂得基本礼仪 | ||||
洗碗工 | 3 | 50岁以下,身体健康 | ||||
40 | 兴盛德药业 | 库管 | 3 | 能吃苦、能加班 | 2160+ | 15691693731刘女士 |
帮厨 | 1 | 有做员工餐经验者优先 | 3500 | |||
qc化验员 | 2 | 大专以上学历,药学、中药学、制药等专业 | 3500+ | |||
41 | 陕西新丰禾制药有限公司 | 操作员 | 5 | 中专及以上学历 | 1800-3000 | 13571407996赵小蔚 |
化验员 | 3 | 化学或药学大专及以上,有工作经验者优先 | 2400-3500 | |||
包装工 | 10 | 高中学历,手脚勤快 | 1800-3000 | |||
行政专员 | 1 | 大专学历,有行政或人力资源工作经验 | 2000-2600 | |||
销售员 | 3 | 大专学历,有药品销售推广经验,能接受长期出差 | 3000-5000 | |||
销售内勤 | 1 | 大专学历,有工作经验 | 2000-2400 | |||
维修工、电工、制水 | 3 | 大专学历,有制药企业设备维修经验 | 3000-4000 | |||
42 | 文轩润泽新农业科技有限公司 | 销售经理 | 2 | 本科(农业专业优先) | 8000-10000 | 15909194878杨女士 |
销售代表 | 10 | 大专(农业专业优先) | 4000-6000 | |||
会计(专职) | 1 | 本科(有从业资格证) | 3000-5000 | |||
出纳 | 1 | 有3年以上工作经验 | 2000-4000 | |||
行政人员 | 2 | 有工作经验优先 | 2000-4000 | |||
人事专员 | 2 | 有工作经验优先 | 2000-4000 | |||
采购 | 2 | 有工作经验优先 | 2000-4000 | |||
物流主管 | 1 | 有工作经验优先 | 4000-6000 | |||
仓储主管 | 1 | 有工作经验优先 | 4000-6000 | |||
广告策划 | 1 | 有工作经验优先 | 4000-6000 |
分享给好友阅读: