分享至
2021年成都市双流区卫健系统公开招聘事业单位工作人员体检已结束,按程序,现将体检合格进入考察程序人员名单公示如下。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 体检 结果 | 是否进入考察 |
1 | 黄红梅 | 74937040617 | 成都市双流区第一人民医院 | 内分泌科 | 合格 | 是 |
2 | 唐艳 | 74937040328 | 成都市双流区第一人民医院 | 皮肤科 | 合格 | 是 |
3 | 刘丽 | 74937041230 | 成都市双流区中医医院 | 药剂科 | 合格 | 是 |
4 | 古伊凡 | 74937041209 | 成都市双流区中医医院 | 放射科 | 合格 | 是 |
5 | 高蕊 | 74937042003 | 成都市双流区中医医院 | 财务科 | 合格 | 是 |
6 | 邓亚菲 | 74937041315 | 成都市双流区妇幼保健院 | 儿科 | 合格 | 是 |
7 | 罗茜 | 74937040708 | 成都市双流区妇幼保健院 | 儿科 | 合格 | 是 |
8 | 于兆洋 | 74937040728 | 成都市双流区妇幼保健院 | 放射科 | 合格 | 是 |
9 | 魏斌 | 74937040512 | 成都市双流区妇幼保健院 | 病理科 | 合格 | 是 |
10 | 李雪 | 74937040310 | 成都市双流区妇幼保健院 | 妇产科 | 合格 | 是 |
11 | 杨亮波 | 74937040901 | 成都市双流区妇幼保健院 | 妇产科 | 合格 | 是 |
12 | 周丽 | 74937040104 | 成都市双流区妇幼保健院 | 重症医学科 | 合格 | 是 |
13 | 黎静 | 74937040117 | 成都市双流区妇幼保健院 | 麻醉科 | 合格 | 是 |
14 | 郭霜 | 74937040620 | 成都市双流区卫生职业教育培训中心 | 继续教育科 | 合格 | 是 |
15 | 杨洪亮 | 74937040529 | 成都市双流区精神卫生保健院 | 精神科 | 合格 | 是 |
16 | 乔曼 | 74937040509 | 成都市双流区精神卫生保健院 | 护理部 | 合格 | 是 |
17 | 施思宇 | 74937040404 | 成都市双流区精神卫生保健院 | 护理部 | 合格 | 是 |
18 | 李雪莲 | 74937040906 | 成都市双流区精神卫生保健院 | 护理部 | 合格 | 是 |
19 | 弋娟 | 74937040624 | 成都市双流区第二人民医院 | 药剂科 | 合格 | 是 |
20 | 谢晓容 | 74937040605 | 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 中医科 | 合格 | 是 |
21 | 田夕然 | 74937040413 | 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 口腔科 | 合格 | 是 |
22 | 陈梓墨 | 74937041010 | 成都市双流区九江社区卫生服务中心 | 公卫科 | 合格 | 是 |
23 | 唐娟 | 74937040423 | 成都市双流区西航港社区卫生服务中心 | 中医科 | 合格 | 是 |
24 | 丁尚婧 | 74937041815 | 成都市双流区西航港社区卫生服务中心 | 财务科 | 合格 | 是 |
25 | 马晓亭 | 74937040223 | 成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 口腔科 | 合格 | 是 |
26 | 赵俊洁 | 74937040130 | 成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 中医内科 | 合格 | 是 |
27 | 刘露 | 74937040405 | 成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 西医内科 | 合格 | 是 |
28 | 秦丘志辰 | 74937040517 | 成都市双流区胜利社区卫生服务中心 | 中医科 | 合格 | 是 |
29 | 李科 | 74937040930 | 成都市双流区胜利社区卫生服务中心 | 检验科 | 合格 | 是 |
30 | 冯玲 | 74937040927 | 成都市双流区彭镇卫生院 | 检验科 | 合格 | 是 |
31 | 曾超龙 | 74937041214 | 成都市双流区彭镇卫生院 | 门诊部 | 合格 | 是 |
32 | 张媛 | 74937040807 | 成都市双流区彭镇卫生院 | 中西医结合科 | 合格 | 是 |
请进入考察程序人员,于2021年8月23日到成都市双流区卫生健康局(双流东升五洞桥北路一段179号)人事科领取调档函,并于2021年9月20日前将个人档案寄至双流区卫健局人事科。
成都市双流区卫健系统公招工作领导小组
2021年8月16日