分享至
2023年公开招聘工作人员岗位条件一览表(高层次人才) | ||||||||
序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 岗位 代码 | 基本条件 | 专业要求(学科、专业、领域) | 其他条件要求 | 联系人 |
1 | 会计学院 | 会计专任教师 | 4 | 23010101 | 博士学位研究生 | 信息资源管理*,管理科学与工程*,会计*,审计*,工商管理学* | 李老师18180689852 | |
2 | 财税学院 | 专业(群)带头人 | 1 | 23010201 | 博士学位研究生、正高级专业技术职称 | 法学*,法律*,资产评估*,大数据科学与工程,理论经济学*,应用经济学*,金融*,应用统计*,税务*,资产评估*,数字经济* | 须有高校教学管理或科研管理经历; 年龄不超过50周岁,即1973年1月1日(含)以后出生。 特别优秀的可适当放宽学历、年龄条件。 |
|
3 | 工商管理学院 | 专业(群)带头人 | 1 | 23010301 | 博士学位研究生、正高级专业技术职称 | 管理科学与工程*,工商管理学*、统计学*,企业管理、市场营销、电子商务 | 须有高校教学管理或科研管理经历; 年龄不超过50周岁,即1973年1月1日(含)以后出生。 特别优秀的可适当放宽学历、年龄条件。 |
陈老师18981009118 |
4 | 金融学院 | 院长 | 1 | 23010401 | 博士学位研究生、正高级专业技术职称 | 理论经济学*,应用经济学*,金融学、保险学、投资学、金融数学、信用管理 | 任正科级职级不少于3年或副处级职级不少于2年,须有高校教学管理或科研管理经历; 年龄不超过50周岁,即1973年1月1日(含)以后出生。 特别优秀的可适当放宽学历、年龄条件。 |
李老师19981278511 |
5 | 信息学院 | 专业(群)带头人 | 1 | 23010501 | 博士学位研究生、正高级专业技术职称 | 计算机*,管理科学与工程*,信息资源管理*,应用统计*,数字经济*,计算机科学与技术* | 须有高校教学管理或科研管理经历; 年龄不超过50周岁,即1973年1月1日(含)以后出生。 特别优秀的可适当放宽学历、年龄条件。 |
许老师18980678280 |
大数据技术专任教师 | 1 | 23010502 | 博士学位研究生、正高级专业技术职称 | 计算机科学与技术*,电子科学与技术*,软件工程*,电子信息* | ||||
6 | 马克思主义学院 | 党建与思政研究中心副主任 | 1 | 23010601 | 博士学位研究生 | 马克思主义理论*,中共党史党建学* | 中共党员(含中共预备党员) | 李老师18180689860 |
思想政治理论课专任教师 | 1 | 23010602 | 博士学位研究生 | 马克思主义理论*,政治学* | 中共党员(含中共预备党员);教授可放宽至硕士学位 | |||
7 | 通识与人文教育学院 | 语文专任教师 | 1 | 23010701 | 博士学位研究生 | 中国语言文学*,语文教育 | 钟老师18980678224 | |
8 | 预算绩效管理中心 | 研究人员 | 1 | 23010801 | 博士学位研究生 | 公共管理*,理论经济学*,应用经济学*,财政学 | 高老师13330943117 | |
注:标*的为一级学科。 |