按照《成都经开区(龙泉驿区)2022年面向社会公开招聘教师公告》的相关规定和招聘工作安排,现发布我区2022年面向社会公开招聘教师总成绩及进入体检人员名单,并就有关事项公告如下:
一、总成绩及进入体检人员名单
详见附表。
二、体检有关事项
体检时间、地点及相关注意事项将在成都市龙泉驿区人民政府官网(http://www.longquanyi.gov.cn)“政务公开-基本信息公开-公开招考”栏另行公布,请各位考生留意网站相关公告。
咨询电话:028-84875987(区教育局人事科)
附:龙泉驿区2022年教师公招总成绩及进入体检人员名单
成都经开区(龙泉驿区)教育局
2022年7月18日
龙泉驿区2022年教师公招总成绩及进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
刘杰 | 5135340111322 | 02001初中语文教师 | 82.5 | 83.122 | 82.811 | 1 | 是 |
段静 | 5135340282819 | 02001初中语文教师 | 75 | 85.428 | 80.214 | 2 | |
蔡文静 | 5135340280710 | 02001初中语文教师 | 75 | 82.96 | 78.98 | 3 | |
汤自兰 | 5135340114518 | 02002小学语文教师 | 79 | 86.206 | 82.603 | 1 | 是 |
杨婷 | 5135340112226 | 02002小学语文教师 | 81.5 | 83.684 | 82.592 | 2 | 是 |
周洁 | 5135340111705 | 02002小学语文教师 | 76.5 | 86.906 | 81.703 | 3 | 是 |
郑义 | 5135340280814 | 02002小学语文教师 | 75.5 | 87.524 | 81.512 | 4 | 是 |
杨晓燕 | 5135340282507 | 02002小学语文教师 | 77 | 85.426 | 81.213 | 5 | 是 |
游琳 | 5135340283402 | 02002小学语文教师 | 74 | 87.18 | 80.59 | 6 | 是 |
张杨 | 5135340114224 | 02002小学语文教师 | 77 | 83.024 | 80.012 | 7 | 是 |
陈若仪 | 5135340112902 | 02002小学语文教师 | 76 | 83.658 | 79.829 | 8 | |
王紫菡 | 5135340111423 | 02002小学语文教师 | 72.5 | 86.67 | 79.585 | 9 | |
杨昕宸 | 5135340280204 | 02002小学语文教师 | 75.5 | 83.144 | 79.322 | 10 | |
胡向盼 | 5135340281001 | 02002小学语文教师 | 74.5 | 83.982 | 79.241 | 11 | |
张洪清 | 5135340112903 | 02002小学语文教师 | 78.5 | 79.71 | 79.105 | 12 | |
朱翠 | 5135340114106 | 02002小学语文教师 | 73 | 84.648 | 78.824 | 13 | |
杨丽萍 | 5135340286122 | 02002小学语文教师 | 75.5 | 81.678 | 78.589 | 14 | |
沈慧霞 | 5135340283513 | 02002小学语文教师 | 75 | 80.948 | 77.974 | 15 | |
李希 | 5135340281105 | 02002小学语文教师 | 75 | 80.93 | 77.965 | 16 | |
杨吉凤 | 5135340281101 | 02002小学语文教师 | 74.5 | 79.99 | 77.245 | 17 | |
杨静 | 5135340114104 | 02002小学语文教师 | 73 | 78.88 | 75.94 | 18 | |
闫景红 | 5135340285426 | 02002小学语文教师 | 72.5 | 72.218 | 72.359 | 19 | |
程玲玲 | 5135340284811 | 02002小学语文教师 | 72.5 | 51.806 | 62.153 | 20 | |
曾倩 | 5135340114222 | 02002小学语文教师 | 73.5 | 缺考 | |||
廖婧 | 5135340285923 | 02003小学语文教师 | 76 | 84.01 | 80.005 | 1 | 是 |
黄又元 | 5135340281627 | 02003小学语文教师 | 73.5 | 85.254 | 79.377 | 2 | 是 |
吴乾芳 | 5135340112601 | 02003小学语文教师 | 76.5 | 82.106 | 79.303 | 3 | 是 |
丁灵 | 5135340111722 | 02003小学语文教师 | 73.5 | 84.956 | 79.228 | 4 | 是 |
汪红莹 | 5135340115912 | 02003小学语文教师 | 72 | 85.914 | 78.957 | 5 | 是 |
罗烨 | 5135340113825 | 02003小学语文教师 | 75 | 82.91 | 78.955 | 6 | 是 |
邱纤 | 5135340281717 | 02003小学语文教师 | 78 | 79.416 | 78.708 | 7 | 是 |
黄梦娇 | 5135340280608 | 02003小学语文教师 | 77 | 80.356 | 78.678 | 8 | 是 |
王莹轲 | 5135340114608 | 02003小学语文教师 | 77.5 | 79.434 | 78.467 | 9 | |
邝纯洁 | 5135340114007 | 02003小学语文教师 | 74.5 | 82.42 | 78.46 | 10 | |
阳雨琦 | 5135340283305 | 02003小学语文教师 | 72 | 84.792 | 78.396 | 11 | |
杨丽丽 | 5135340110925 | 02003小学语文教师 | 72.5 | 83.906 | 78.203 | 12 | |
伍杨静 | 5135340281110 | 02003小学语文教师 | 76 | 80.312 | 78.156 | 13 | |
周姿励 | 5135340116223 | 02003小学语文教师 | 72 | 84.304 | 78.152 | 14 | |
熊美 | 5135340281920 | 02003小学语文教师 | 75.5 | 80.782 | 78.141 | 15 | |
张晓俊 | 5135340111826 | 02003小学语文教师 | 76 | 80.206 | 78.103 | 16 | |
马涛 | 5135340112625 | 02003小学语文教师 | 72.5 | 81.032 | 76.766 | 17 | |
侯金言 | 5135340284609 | 02003小学语文教师 | 72.5 | 80.49 | 76.495 | 18 | |
郑伯娟 | 5135340111625 | 02003小学语文教师 | 73 | 79.306 | 76.153 | 19 | |
冯玉容 | 5135340112705 | 02003小学语文教师 | 74 | 77.788 | 75.894 | 20 | |
张娟 | 5135340281812 | 02003小学语文教师 | 74.5 | 75.864 | 75.182 | 21 | |
马雨虹 | 5135340284714 | 02003小学语文教师 | 72 | 77.132 | 74.566 | 22 | |
罗舒心 | 5135340112305 | 02003小学语文教师 | 77 | 缺考 | |||
郭满宇 | 5135340281421 | 02003小学语文教师 | 75 | 缺考 | |||
李若明 | 5135340284709 | 02004初中数学教师 | 74.5 | 83.612 | 79.056 | 1 | 是 |
陈琼 | 5135340112801 | 02004初中数学教师 | 72 | 79.28 | 75.64 | 2 | |
何璐 | 5135340282130 | 02004初中数学教师 | 72.5 | 77.632 | 75.066 | 3 | |
高雨雪 | 5135340285521 | 02005小学数学教师 | 80 | 84.382 | 82.191 | 1 | 是 |
杨景怡 | 5135340116007 | 02005小学数学教师 | 77.5 | 85.794 | 81.647 | 2 | 是 |
宋诗玉 | 5135340112508 | 02005小学数学教师 | 79.5 | 83.156 | 81.328 | 3 | 是 |
黄朝花 | 5135340113530 | 02005小学数学教师 | 78.5 | 83.854 | 81.177 | 4 | 是 |
王宇辰 | 5135340114807 | 02005小学数学教师 | 76 | 85.664 | 80.832 | 5 | 是 |
薛涛 | 5135340284023 | 02005小学数学教师 | 75.5 | 86.128 | 80.814 | 6 | |
黄燕 | 5135340111305 | 02005小学数学教师 | 76 | 84.036 | 80.018 | 7 | |
唐艺铭 | 5135340113915 | 02005小学数学教师 | 78 | 82.024 | 80.012 | 8 | |
袁灵 | 5135340113805 | 02005小学数学教师 | 75.5 | 82.95 | 79.225 | 9 | |
唐晓华 | 5135340280228 | 02005小学数学教师 | 73.5 | 83.556 | 78.528 | 10 | |
符晓雨 | 5135340115522 | 02005小学数学教师 | 74 | 81.364 | 77.682 | 11 | |
兰莹 | 5135340114219 | 02005小学数学教师 | 73.5 | 80.57 | 77.035 | 12 | |
钟利萍 | 5135340280411 | 02005小学数学教师 | 78 | 缺考 | |||
何玲 | 5135340118013 | 02005小学数学教师 | 74.5 | 缺考 | |||
刘红艳 | 5135340281724 | 02005小学数学教师 | 74.5 | 缺考 | |||
王艳春 | 5135340114205 | 02006小学数学教师 | 74.5 | 86.654 | 80.577 | 1 | 是 |
伍梦杰 | 5135340285110 | 02006小学数学教师 | 79 | 80.396 | 79.698 | 2 | 是 |
刘毅鹏 | 5135340281923 | 02006小学数学教师 | 75 | 84.36 | 79.68 | 3 | 是 |
曾婷婷 | 5135340115428 | 02006小学数学教师 | 77.5 | 81.06 | 79.28 | 4 | |
赵旭 | 5135340116601 | 02006小学数学教师 | 75.5 | 83.008 | 79.254 | 5 | |
徐亭亭 | 5135340280229 | 02006小学数学教师 | 74.5 | 83.496 | 78.998 | 6 | |
张佳成 | 5135340115915 | 02006小学数学教师 | 75.5 | 82.38 | 78.94 | 7 | |
管媛媛 | 5135340111508 | 02006小学数学教师 | 74.5 | 82.644 | 78.572 | 8 | |
高煜 | 5135340283823 | 02006小学数学教师 | 75 | 80.896 | 77.948 | 9 | |
余晗 | 5135340117409 | 02006小学数学教师 | 75.5 | 75.084 | 75.292 | 10 | |
王雪梅 | 5135340114416 | 02007初中英语教师 | 77 | 79.556 | 78.278 | 1 | 是 |
杨洛梓 | 5135340113119 | 02007初中英语教师 | 73 | 82.67 | 77.835 | 2 | |
黄瑶 | 5135340282205 | 02007初中英语教师 | 74 | 79.512 | 76.756 | 3 | |
谭超 | 5135340281615 | 02008小学英语教师 | 88.5 | 86.592 | 87.546 | 1 | 是 |
蔡勤玲 | 5135340284111 | 02008小学英语教师 | 81.5 | 85.056 | 83.278 | 2 | 是 |
张健 | 5135340115503 | 02008小学英语教师 | 81.5 | 84.256 | 82.878 | 3 | |
王芳 | 5135340112409 | 02008小学英语教师 | 80 | 83.892 | 81.946 | 4 | |
王瑶 | 5135340112027 | 02008小学英语教师 | 79 | 83.982 | 81.491 | 5 | |
谭献 | 5135340112615 | 02008小学英语教师 | 75.5 | 78.076 | 76.788 | 6 | |
余雪姣 | 5135340111915 | 02008小学英语教师 | 75.5 | 76.388 | 75.944 | 7 | |
谭小丹 | 5135340281117 | 02009初中政治教师 | 74 | 87.316 | 80.658 | 1 | 是 |
王丽 | 5135340110103 | 02009初中政治教师 | 72 | 85.07 | 78.535 | 2 | |
韦怡 | 5135340283321 | 02009初中政治教师 | 72.5 | 82.628 | 77.564 | 3 | |
张跃飞 | 5135340285301 | 02010初中地理教师 | 85 | 87.252 | 86.126 | 1 | 是 |
唐梅 | 5135340280516 | 02010初中地理教师 | 75 | 85.498 | 80.249 | 2 | |
李旭东 | 5135340282211 | 02010初中地理教师 | 72 | 81.794 | 76.897 | 3 | |
杨康 | 5135340281715 | 02011初中物理教师 | 79.5 | 84.486 | 81.993 | 1 | 是 |
吴玲 | 5135340286120 | 02011初中物理教师 | 79 | 83.882 | 81.441 | 2 | 是 |
陈伊 | 5135340282821 | 02011初中物理教师 | 74.5 | 87.706 | 81.103 | 3 | |
李博慧 | 5135340283225 | 02011初中物理教师 | 75 | 83.594 | 79.297 | 4 | |
叶姗 | 5135340286020 | 02011初中物理教师 | 74.5 | 81.478 | 77.989 | 5 | |
何松林 | 5135340281124 | 02011初中物理教师 | 74 | 79.738 | 76.869 | 6 | |
邱书龙 | 5135340280217 | 02012小学音乐教师 | 77 | 84.062 | 80.531 | 1 | 是 |
杨爽 | 5135340114304 | 02012小学音乐教师 | 73.5 | 81.344 | 77.422 | 2 | |
赵芳 | 5135340110405 | 02012小学音乐教师 | 72.5 | 82.106 | 77.303 | 3 | |
朱力 | 5135340283927 | 02013初中体育教师 | 75 | 89.444 | 82.222 | 1 | 是 |
刘沛 | 5135340282609 | 02013初中体育教师 | 73 | 87.03 | 80.015 | 2 | 是 |
夏强 | 5135340110905 | 02013初中体育教师 | 71.5 | 82.88 | 77.19 | 3 | |
庄智 | 5135340283612 | 02013初中体育教师 | 70.5 | 83.028 | 76.764 | 4 | |
周执敏 | 5135340282830 | 02013初中体育教师 | 71.5 | 79.872 | 75.686 | 5 | |
王阳 | 5135340282418 | 02013初中体育教师 | 69 | 82.232 | 75.616 | 6 | |
郭文净 | 5135340284227 | 02014小学体育教师 | 77 | 86.918 | 81.959 | 1 | 是 |
柏杰 | 5135340117309 | 02014小学体育教师 | 73 | 89.538 | 81.269 | 2 | 是 |
钟彝敏 | 5135340113121 | 02014小学体育教师 | 68 | 85.21 | 76.605 | 3 | 是 |
谢小军 | 5135340113525 | 02014小学体育教师 | 71 | 81.902 | 76.451 | 4 | |
李涛 | 5135340110610 | 02014小学体育教师 | 70.5 | 81.95 | 76.225 | 5 | |
庄玲 | 5135340282302 | 02014小学体育教师 | 67 | 82.254 | 74.627 | 6 | |
张潮林 | 5135340281408 | 02014小学体育教师 | 67 | 81.114 | 74.057 | 7 | |
王庆 | 5135340112304 | 02014小学体育教师 | 68.5 | 79.216 | 73.858 | 8 | |
贺欢 | 5135340113404 | 02014小学体育教师 | 68.5 | 78.692 | 73.596 | 9 | |
温红 | 5135340283029 | 02014小学体育教师 | 68.5 | 78.312 | 73.406 | 10 | |
吴沂轩 | 5135340280802 | 02015小学美术教师 | 74.5 | 86.218 | 80.359 | 1 | 是 |
金馨悦 | 5135340112128 | 02015小学美术教师 | 74 | 80.324 | 77.162 | 2 | |
蒋娅娟 | 5135340280817 | 02015小学美术教师 | 74.5 | 79.428 | 76.964 | 3 | |
刘慧 | 5135340282312 | 02016小学信息技术教师 | 80.5 | 83.536 | 82.018 | 1 | 是 |
胡楠 | 5135340283425 | 02016小学信息技术教师 | 75.5 | 85.896 | 80.698 | 2 | 是 |
蒋孝頠 | 5135340114407 | 02016小学信息技术教师 | 73.5 | 87.25 | 80.375 | 3 | 是 |
赵林 | 5135340113905 | 02016小学信息技术教师 | 76 | 82.144 | 79.072 | 4 | |
邹承材 | 5135340112428 | 02016小学信息技术教师 | 72.5 | 84.454 | 78.477 | 5 | |
罗莉 | 5135340284723 | 02016小学信息技术教师 | 72 | 84.262 | 78.131 | 6 | |
何巧 | 5135340110308 | 02016小学信息技术教师 | 73 | 81.194 | 77.097 | 7 | |
徐萱 | 5135340280806 | 02016小学信息技术教师 | 73 | 79.916 | 76.458 | 8 | |
何丽琼 | 5135340115224 | 02016小学信息技术教师 | 73.5 | 缺考 |
来源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126488/ajax_detail.shtml?id=3392704&tn=2&menuname=070901020702