按照《成都经开区(龙泉驿区)2021年面向社会公开招聘教师公告》的相关规定和招聘工作安排,现发布我区2021年面向社会公开招聘教师进入体检人员名单,并就体检有关事项公告如下:
一、进入体检人员名单
详见附表。
二、体检时间
2021年7月19日(星期一)。请参加体检的考生于体检当天上午7:00前到规定地点集中,7:10准时开始检录编组,统一前往指定体检医院。考生未按规定时间到达集中地点参加检录的,视为本人自愿放弃体检资格。
三、集中地点
龙泉驿区第二小学校门前(龙泉驿区玉岭路88号)。
四、注意事项
(一)体检当天考生须携带本人二代身份证(不含过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件等),进行身份检录后方能参加体检。
(二)考生在体检全过程中必须服从工作人员的管理,关闭并上交手机等通讯工具,违者按违纪处理。
(三)请考生配合医生认真检查所有项目,勿漏检。女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检。
(四)体检费由体检人员承担。男性400元左右,女性500元左右(体检中心现场可现金支付也可电子支付)。体检、复检以及需要作进一步检查的相关费用,请考生按标准自行向体检医院缴纳。
(五)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行空腹采血、b超等检查。
(六)怀孕的考生请于体检前及时与工作人员联系,以便合理安排体检事宜。
(七)考生在体检中要严格遵守规定,服从主考机关和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检;严禁考生私自向体检机构查询体检结果或领取体检表,一旦查实则视为体检舞弊,违者按违纪处理并取消相关人员的招聘资格。
(八)考生须自觉做好个人疫情防控,遵守《中华人民共和国传染病防治法》和省市区疫情防控管理规定及具体要求,体检当天请全程佩戴口罩,出示绿色健康码,主动配合进行体温检测等疫情防控工作。
(九)考生应按照本公告规定的时间提前做好行程安排,并注意行程安全,确保在规定时间内参加体检。如因疫情防控等原因需调整体检时间,将提前在龙泉驿区人民政府官网(http://www.longquanyi.gov.cn/)“政务公开-基础信息公开-招考招录”栏公布(未发调整公告则按原时间进行),请考生密切关注网站公告信息。
五、其他
(一)体检标准参照《录用体检通用标准(试行)》等规定执行。初次体检不合格的,可在接到结果通知3日内申请复检一次,复检由主考机关指定到原体检医院以外的医院进行,申请复检人员的体检结果以复检为准。
(二)未按要求参加体检或体检不合格出现的空缺,按照该岗位已参加面试人员考试总成绩从高分到低分依次等额递补。
咨询电话:028-84875987(区教育局人事科)
联系人:孔老师
附:进入体检人员名单
龙泉驿区公开招聘工作人员领导小组办公室
2021年7月13日
进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
肖丽 | 0484050280323 | 02001小学语文教师 | 83.853 | 1 | 是 |
林华 | 0484050281625 | 02001小学语文教师 | 81.948 | 2 | 是 |
刘壹霖 | 0484050283420 | 02001小学语文教师 | 81.409 | 3 | 是 |
徐瑞林 | 0484050280814 | 02001小学语文教师 | 81.231 | 4 | 是 |
张露萍 | 0484050285101 | 02002中学数学教师 | 80.557 | 1 | 是 |
丁梅 | 0484050280713 | 02003小学数学教师 | 86.047 | 1 | 是 |
袁丽君 | 0484050283630 | 02003小学数学教师 | 82.266 | 2 | 是 |
胡真真 | 0484050282724 | 02004高中语文教师 | 82.212 | 1 | 是 |
薛雁 | 0484050283130 | 02005小学语文教师 | 87.525 | 1 | 是 |
宋芹 | 0484050282012 | 02005小学语文教师 | 86.692 | 2 | 是 |
刘琳 | 0484050280515 | 02005小学语文教师 | 85.085 | 3 | 是 |
谢孟巧 | 0484050285530 | 02005小学语文教师 | 84.97 | 4 | 是 |
李海粼 | 0484050285105 | 02005小学语文教师 | 84.955 | 5 | 是 |
严继婷 | 0484050285519 | 02005小学语文教师 | 84.116 | 6 | 是 |
程睿 | 0484050280115 | 02005小学语文教师 | 84.074 | 7 | 是 |
田丹 | 0484050094805 | 02006高中数学教师 | 83.43 | 1 | 是 |
王雅婷 | 0484050090308 | 02007小学数学教师 | 83.993 | 1 | 是 |
廖敏 | 0484050280706 | 02007小学数学教师 | 83.893 | 2 | 是 |
陈琴 | 0484050094820 | 02007小学数学教师 | 83.359 | 3 | 是 |
黄春玉 | 0484050092918 | 02008小学数学教师 | 85.998 | 1 | 是 |
孙洁 | 0484050092612 | 02008小学数学教师 | 85.024 | 2 | 是 |
肖勤琴 | 0484050282224 | 02008小学数学教师 | 83.769 | 3 | 是 |
马渝岚 | 0484050091721 | 02008小学数学教师 | 83.722 | 4 | 是 |
彭诗思 | 0484050280626 | 02009小学英语教师 | 86.45 | 1 | 是 |
蒲娇 | 0484050280430 | 02009小学英语教师 | 86.155 | 2 | 是 |
游宇涵 | 0484050283907 | 02009小学英语教师 | 84.829 | 3 | 是 |
张丽娜 | 0484050284504 | 02009小学英语教师 | 83.926 | 4 | 是 |
陈静 | 0484050284418 | 02010中学物理教师 | 83.6 | 1 | 是 |
蔡雯 | 0484050280726 | 02010中学物理教师 | 83.584 | 2 | 是 |
李红 | 0484050282302 | 02011中学历史教师 | 85.303 | 1 | 是 |
方婷 | 0484050280903 | 02012小学音乐教师 | 84.676 | 1 | 是 |
陈阳 | 0484050093808 | 02013小学体育教师 | 84.894 | 1 | 是 |
李博 | 0484050284902 | 02013小学体育教师 | 84.446 | 2 | 是 |
刘珊珊 | 0484050281511 | 02014中学语文教师 | 80.771 | 1 | 是 |
邹言 | 0484050284608 | 02015小学语文教师 | 82.871 | 1 | 是 |
傅璠 | 0484050091902 | 02015小学语文教师 | 82.698 | 2 | 是 |
王一清 | 0484050280309 | 02015小学语文教师 | 82.042 | 3 | 是 |
吴兴鑫 | 0484050093121 | 02015小学语文教师 | 81.396 | 4 | 是 |
牟玉凤 | 0484050094416 | 02015小学语文教师 | 80.937 | 5 | 是 |
周毅 | 0484050094822 | 02016小学语文教师 | 85.481 | 1 | 是 |
宋雨薇 | 0484050091423 | 02016小学语文教师 | 82.654 | 2 | 是 |
蒋晨昕 | 0484050094003 | 02016小学语文教师 | 82.426 | 3 | 是 |
余孟珂 | 0484050093105 | 02016小学语文教师 | 81.772 | 4 | 是 |
李红 | 0484050281324 | 02017小学数学教师 | 85.368 | 1 | 是 |
罗惠方 | 0484050280202 | 02017小学数学教师 | 81.872 | 2 | 是 |
袁婷 | 0484050092025 | 02017小学数学教师 | 81.068 | 3 | 是 |
蒋沛峰 | 0484050284822 | 02018小学音乐教师 | 84.369 | 1 | 是 |
曾珠 | 0484050284222 | 02018小学音乐教师 | 80.404 | 2 | 是 |
罗岚 | 0484050285524 | 02018小学音乐教师 | 80.06 | 3 | 是 |
袁志祥 | 0484050094708 | 02019小学体育教师 | 83.284 | 1 | 是 |
余海红 | 0484050280121 | 02019小学体育教师 | 82.757 | 2 | 是 |
古红梅 | 0484050091812 | 02019小学体育教师 | 82.65 | 3 | 是 |
周虹吕 | 0484050281730 | 02019小学体育教师 | 82.481 | 4 | 是 |
肖怡宏 | 0484050090404 | 02019小学体育教师 | 82.476 | 5 | 是 |
李寒梅 | 0484050280806 | 02019小学体育教师 | 82.142 | 6 | 是 |
钟静 | 0484050281201 | 02020中学心理健康教师 | 81.61 | 1 | 是 |
梁雪晨 | 0484050092704 | 02021小学心理健康教师 | 83.837 | 1 | 是 |
顾婷 | 0484050090708 | 02021小学心理健康教师 | 82.892 | 2 | 是 |
肖枨 | 0484050284203 | 02022中学信息技术教师 | 80.456 | 1 | 是 |
刘洪薇 | 0484050281415 | 02023小学信息技术教师 | 80.573 | 1 | 是 |
钟胜琼 | 0484050284318 | 02024小学语文教师 | 81.425 | 1 | 是 |
唐萍 | 0484050093311 | 02024小学语文教师 | 80.593 | 2 | 是 |
来源:http://www.longquanyi.gov.cn/lqyqzfmhwz_gb/c126815/jbxxgk_jk_nry.shtml?id=3042369&tn=2&menuname=070901020702