分享至
根据《2020年龙泉驿区面向社会公开招聘卫生工作人员公告》和《关于发布2020年龙泉驿区面向社会公开招聘卫生工作人员进入资格复审人员名单的公告》,现发布我区2020年面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员递补进入资格复审人员名单。
一、递补进入资格复审人员名单:详见附表。
二、递补复审时间:2020年8月19日(星期三)9:00-15:00。
三、复审地点:龙泉驿区卫生人才服务中心二楼大厅(龙泉驿区文景街139号)。
四、其他
(一)复审所需材料等事项,同《关于发布2020年龙泉驿区面向社会公开招聘卫生事业单位工作人员进入资格复审人员名单的公告》中所列事项。
(二)递补人员逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。根据公告规定:递补只进行一次。
(三)咨询电话:028-69928683(区卫健局组织人事科),028- 84866075(区卫生人才服务中心)。
递补进入资格复审人员名单
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职业能力倾向测验 | 医学基础知识 | 公共基础知识 | 总成绩 | 折合成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
田锦凤 | 71902100317 | 01001财会人员 | 60.4 | 73.3 | 133.7 | 66.85 | 66.85 | 递补进入 | ||
程娅 | 71902103107 | 01003财会人员 | 58.3 | 69.8 | 128.1 | 64.05 | 64.05 | 递补进入 | ||
李海霞 | 71902020523 | 03007中西医结合医师 | 54.1 | 53.7 | 107.8 | 53.9 | 53.9 | 递补进入 | ||
王中 | 71902020403 | 03011公共卫生医师 | 50 | 39.9 | 89.9 | 44.95 | 44.95 | 递补进入 | ||
黄瑞 | 71902021304 | 03016针灸推拿医师 | 52.2 | 56.9 | 109.1 | 54.55 | 54.55 | 递补进入 | ||
莫玉琴 | 71902021025 | 03018中西医结合医师 | 36.4 | 56.5 | 92.9 | 46.45 | 46.45 | 递补进入 | ||
葛敬 | 71902021515 | 03018中西医结合医师 | 41.1 | 50.4 | 91.5 | 45.75 | 45.75 | 递补进入 | ||
陈蓉 | 71902020823 | 03020临床医师 | 40.3 | 48.3 | 88.6 | 44.3 | 44.3 | 递补进入 |
2020年8月18日