分享至
|市属事业单位|教师公招排名交流群:
一、按照《大邑县2020年公开招聘教师公告》规定,现将进入原件校验和递补进入原件校验合格的面试人员名单公示如下。 | |||||||||
二、请进入面试人员带上本人有效《居民身份证》原件和《面试通知书》,于2020年8月15日(星期六)上午7:00前到达四川省大邑县职业高级中学(地址:大邑县锦屏大道11号) 参加面试。 | |||||||||
三、按照疫情防控相关要求,请考生前往面试地点时,需出示“国家政务服务平台”或“天府健康通”健康码,并佩戴好口罩,进入候考室时需上交《考生健康情况申报卡》。疫情防控措施请严格按照《大邑县2020年公开招聘教师笔试成绩及原件校验相关事宜的公告》上的具体要求执行。 | |||||||||
四、咨询电话:(028)88341496(大邑县教育局人事科)。 | |||||||||
五、监督电话:(028)88226881(大邑县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组)。 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 职位编码 | 教育 公共基础 | 政策性加分 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 陈瑶 | 02001小学教师 | 02001 | 74 | 74 | 1 | 是 | ||
2 | 左承也 | 02001小学教师 | 02001 | 71 | 71 | 2 | 是 | ||
3 | 张婷 | 02001小学教师 | 02001 | 69.5 | 69.5 | 3 | 是 | ||
4 | 汪宾杰 | 02001小学教师 | 02001 | 66.5 | 66.5 | 4 | 是 | ||
5 | 邵琴 | 02001小学教师 | 02001 | 61 | 61 | 5 | 是 | ||
6 | 刘亚莉 | 02001小学教师 | 02001 | 60 | 60 | 6 | 是 | ||
7 | 廖威 | 02001小学教师 | 02001 | 56.5 | 56.5 | 7 | 是 | ||
8 | 许春梅 | 02001小学教师 | 02001 | 54 | 54 | 8 | 是 | ||
9 | 王彦蓉 | 02001小学教师 | 02001 | 53 | 53 | 9 | 是 | ||
10 | 曾万清 | 02002英语教师 | 02002 | 75 | 75 | 1 | 是 | ||
11 | 谢雨杉 | 02002英语教师 | 02002 | 72.5 | 72.5 | 2 | 是 | ||
12 | 周学敏 | 02002英语教师 | 02002 | 68 | 68 | 3 | 是 | ||
13 | 李小莉 | 02003生物教师 | 02003 | 79 | 79 | 1 | 是 | ||
14 | 高迪 | 02003生物教师 | 02003 | 73.5 | 73.5 | 2 | 是 | ||
15 | 赵柳笛 | 02003生物教师 | 02003 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
16 | 龚桃 | 02004学前教育专业教师 | 02004 | 70.5 | 70.5 | 1 | 是 | ||
17 | 李佳林 | 02004学前教育专业教师 | 02004 | 69.5 | 69.5 | 2 | 是 | ||
18 | 谭盈 | 02004学前教育专业教师 | 02004 | 62.5 | 62.5 | 3 | 是 | ||
19 | 刘畅 | 02005机械专业教师 | 02005 | 75 | 75 | 1 | 是 | ||
20 | 李志 | 02005机械专业教师 | 02005 | 67.5 | 67.5 | 2 | 是 | ||
21 | 张荧 | 02005机械专业教师 | 02005 | 47.5 | 47.5 | 4 | 是 | 递补进入 | |
22 | 徐科 | 02006初中物理 | 02006 | 77.5 | 77.5 | 1 | 是 | ||
23 | 王小玉 | 02006初中物理 | 02006 | 74.5 | 74.5 | 2 | 是 | ||
24 | 吕永壮 | 02006初中物理 | 02006 | 73.5 | 73.5 | 3 | 是 | ||
25 | 李凯锋 | 02007初中历史 | 02007 | 76 | 4 | 80 | 1 | 是 | |
26 | 李红 | 02007初中历史 | 02007 | 78 | 78 | 3 | 是 | ||
27 | 何丽华 | 02007初中历史 | 02007 | 77 | 77 | 4 | 是 | 递补进入 | |
28 | 苟欢欢 | 02008初中地理 | 02008 | 76 | 76 | 1 | 是 | ||
29 | 杨翠 | 02008初中地理 | 02008 | 74 | 74 | 2 | 是 | ||
30 | 胡雪梅 | 02008初中地理 | 02008 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
31 | 范文婷 | 02009特殊教育教师 | 02009 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
32 | 何琼 | 02009特殊教育教师 | 02009 | 63.5 | 63.5 | 2 | 是 | ||
33 | 杨翠玲 | 02009特殊教育教师 | 02009 | 61 | 61 | 3 | 是 | ||
34 | 彭雯 | 02010语文教师 | 02010 | 69 | 4 | 73 | 1 | 是 | |
35 | 李思敏 | 02010语文教师 | 02010 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
36 | 王益 | 02010语文教师 | 02010 | 71 | 71 | 3 | 是 | ||
37 | 邹惠 | 02010语文教师 | 02010 | 71 | 71 | 3 | 是 | ||
38 | 赖小林 | 02010语文教师 | 02010 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
39 | 黄烨 | 02010语文教师 | 02010 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
40 | 王卓雯 | 02011数学教师 | 02011 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
41 | 李翔 | 02011数学教师 | 02011 | 69.5 | 4 | 73.5 | 1 | 是 | |
42 | 叶利萍 | 02011数学教师 | 02011 | 73 | 73 | 3 | 是 | ||
43 | 方可 | 02011数学教师 | 02011 | 69 | 69 | 4 | 是 | ||
44 | 雷宇 | 02011数学教师 | 02011 | 61.5 | 6 | 67.5 | 5 | 是 | |
45 | 潘雪 | 02011数学教师 | 02011 | 62.5 | 4 | 66.5 | 6 | 是 | |
46 | 成卓芳 | 02012初中语文 | 02012 | 73.5 | 73.5 | 1 | 是 | ||
47 | 周婷 | 02012初中语文 | 02012 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
48 | 唐仪容 | 02012初中语文 | 02012 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
49 | 王欣月 | 02012初中语文 | 02012 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
50 | 牟涛 | 02012初中语文 | 02012 | 71.5 | 71.5 | 5 | 是 | ||
51 | 郎妍怡 | 02012初中语文 | 02012 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
52 | 李霈 | 02012初中语文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
53 | 黄胤 | 02012初中语文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
54 | 徐小庆 | 02012初中语文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
55 | 姚玉娟 | 02012初中语文 | 02012 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | ||
56 | 曾雨函 | 02012初中语文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
57 | 侯甜 | 02012初中语文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
58 | 杨天娇 | 02012初中语文 | 02012 | 66 | 66 | 11 | 是 | ||
59 | 罗金梅 | 02012初中语文 | 02012 | 64.5 | 64.5 | 14 | 是 | ||
60 | 刘慰君 | 02012初中语文 | 02012 | 64 | 64 | 15 | 是 | ||
61 | 兰云涵 | 02012初中语文 | 02012 | 61.5 | 61.5 | 16 | 是 | ||
62 | 谭江蕾 | 02012初中语文 | 02012 | 61.5 | 61.5 | 16 | 是 | ||
63 | 宋爱洁 | 02012初中语文 | 02012 | 59.5 | 59.5 | 19 | 是 | ||
64 | 赵冬梅 | 02012初中语文 | 02012 | 59.5 | 59.5 | 19 | 是 | ||
65 | 周思敏 | 02012初中语文 | 02012 | 59 | 59 | 21 | 是 | ||
66 | 雷华洪 | 02013初中数学 | 02013 | 78.5 | 78.5 | 1 | 是 | ||
67 | 汪琴 | 02013初中数学 | 02013 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
68 | 王福林 | 02013初中数学 | 02013 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
69 | 岳欢 | 02013初中数学 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
70 | 李星宇 | 02013初中数学 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
71 | 吴青青 | 02013初中数学 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
72 | 邓栩轩 | 02013初中数学 | 02013 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
73 | 陈宗菊 | 02013初中数学 | 02013 | 68.5 | 68.5 | 8 | 是 | ||
74 | 赵帏 | 02013初中数学 | 02013 | 68 | 68 | 9 | 是 | ||
75 | 周柯宇 | 02013初中数学 | 02013 | 68 | 68 | 9 | 是 | ||
76 | 张高玲 | 02013初中数学 | 02013 | 67 | 67 | 11 | 是 | ||
77 | 罗倩 | 02013初中数学 | 02013 | 66.5 | 66.5 | 12 | 是 | ||
78 | 胡霞 | 02013初中数学 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
79 | 张珍 | 02013初中数学 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
80 | 冷莉 | 02013初中数学 | 02013 | 65.5 | 65.5 | 13 | 是 | ||
81 | 冉琳 | 02013初中数学 | 02013 | 64 | 64 | 16 | 是 | ||
82 | 顾诗雪 | 02013初中数学 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
83 | 高杨 | 02013初中数学 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
84 | 严瑛瑛 | 02013初中数学 | 02013 | 63 | 63 | 17 | 是 | ||
85 | 杨鲲 | 02013初中数学 | 02013 | 62.5 | 62.5 | 21 | 是 | ||
86 | 罗丽 | 02013初中数学 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
87 | 杨金贤 | 02013初中数学 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
88 | 王军花 | 02013初中数学 | 02013 | 61.5 | 61.5 | 22 | 是 | ||
89 | 张敏 | 02014初中英语 | 02014 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
90 | 张琳瑶 | 02014初中英语 | 02014 | 74.5 | 74.5 | 2 | 是 | ||
91 | 孙妍妍 | 02014初中英语 | 02014 | 73.5 | 73.5 | 3 | 是 | ||
92 | 王偲 | 02014初中英语 | 02014 | 73 | 73 | 5 | 是 | ||
93 | 严华 | 02014初中英语 | 02014 | 72.5 | 72.5 | 6 | 是 | ||
94 | 王璐 | 02014初中英语 | 02014 | 72.5 | 72.5 | 6 | 是 | ||
95 | 宋丽佳 | 02014初中英语 | 02014 | 71.5 | 71.5 | 8 | 是 | ||
96 | 钟心念 | 02014初中英语 | 02014 | 70.5 | 70.5 | 9 | 是 | ||
97 | 熊雪梅 | 02014初中英语 | 02014 | 70.5 | 70.5 | 9 | 是 | ||
98 | 王鑫 | 02014初中英语 | 02014 | 70 | 70 | 11 | 是 | ||
99 | 甘婷婷 | 02014初中英语 | 02014 | 70 | 70 | 11 | 是 | ||
100 | 袁敏 | 02014初中英语 | 02014 | 69.5 | 69.5 | 13 | 是 | ||
101 | 赵银淘 | 02014初中英语 | 02014 | 69 | 69 | 14 | 是 | ||
102 | 刘胡堞 | 02014初中英语 | 02014 | 69 | 69 | 14 | 是 | ||
103 | 黄艾清 | 02014初中英语 | 02014 | 68 | 68 | 16 | 是 | ||
104 | 谭静秋 | 02014初中英语 | 02014 | 68 | 68 | 16 | 是 | ||
105 | 徐星蓉 | 02014初中英语 | 02014 | 67 | 67 | 18 | 是 | ||
106 | 罗丹 | 02014初中英语 | 02014 | 66.5 | 66.5 | 19 | 是 | ||
107 | 谢高敏 | 02014初中英语 | 02014 | 66 | 66 | 20 | 是 | ||
108 | 熊强 | 02014初中英语 | 02014 | 65.5 | 65.5 | 21 | 是 | ||
109 | 闫雪 | 02014初中英语 | 02014 | 65.5 | 65.5 | 21 | 是 | ||
110 | 杨艳秋 | 02015初中化学 | 02015 | 67 | 67 | 1 | 是 | ||
111 | 杨兰馨 | 02015初中化学 | 02015 | 66 | 66 | 2 | 是 | ||
112 | 冷鑫 | 02015初中化学 | 02015 | 65 | 65 | 3 | 是 | ||
113 | 王琴 | 02015初中化学 | 02015 | 65 | 65 | 3 | 是 | ||
114 | 肖遥 | 02015初中化学 | 02015 | 64 | 64 | 5 | 是 | ||
115 | 罗利娟 | 02015初中化学 | 02015 | 63.5 | 63.5 | 6 | 是 | ||
116 | 李俊 | 02016小学语文a | 02016 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
117 | 周琦 | 02016小学语文a | 02016 | 70.5 | 70.5 | 2 | 是 | ||
118 | 周慧敏 | 02016小学语文a | 02016 | 70 | 70 | 3 | 是 | ||
119 | 黄依婷 | 02016小学语文a | 02016 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
120 | 徐心蓓 | 02016小学语文a | 02016 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
121 | 田惠中 | 02016小学语文a | 02016 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
122 | 郑晓婷 | 02016小学语文a | 02016 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
123 | 刘诗韵 | 02016小学语文a | 02016 | 68.5 | 68.5 | 8 | 是 | ||
124 | 金婷钰 | 02016小学语文a | 02016 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
125 | 侯娇娇 | 02016小学语文a | 02016 | 66.5 | 66.5 | 10 | 是 | ||
126 | 王曼娜 | 02016小学语文a | 02016 | 66.5 | 66.5 | 10 | 是 | ||
127 | 牟甜莹 | 02016小学语文a | 02016 | 65 | 65 | 12 | 是 | ||
128 | 张潇玉 | 02016小学语文a | 02016 | 63 | 63 | 13 | 是 | ||
129 | 唐梦雪 | 02016小学语文a | 02016 | 62.5 | 62.5 | 14 | 是 | ||
130 | 肖宇瑶 | 02016小学语文a | 02016 | 62.5 | 62.5 | 14 | 是 | ||
131 | 李玉连 | 02016小学语文a | 02016 | 62 | 62 | 16 | 是 | ||
132 | 任韵坛 | 02016小学语文a | 02016 | 61 | 61 | 17 | 是 | ||
133 | 陈垚佳 | 02016小学语文a | 02016 | 61 | 61 | 17 | 是 | ||
134 | 邓佩林 | 02016小学语文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
135 | 朱俊霖 | 02016小学语文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
136 | 高悦 | 02016小学语文a | 02016 | 60.5 | 60.5 | 19 | 是 | ||
137 | 廖若璧 | 02016小学语文a | 02016 | 60 | 60 | 22 | 是 | ||
138 | 张露 | 02016小学语文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
139 | 王偲芮 | 02016小学语文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
140 | 吴树玲 | 02016小学语文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
141 | 牟娴 | 02016小学语文a | 02016 | 59.5 | 59.5 | 24 | 是 | ||
142 | 马路遥 | 02017小学语文b | 02017 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 | ||
143 | 陈明诗 | 02017小学语文b | 02017 | 75.5 | 75.5 | 2 | 是 | ||
144 | 冯柳 | 02017小学语文b | 02017 | 75 | 75 | 3 | 是 | ||
145 | 彭慧 | 02017小学语文b | 02017 | 72 | 72 | 4 | 是 | ||
146 | 祝玉佳 | 02017小学语文b | 02017 | 72 | 72 | 4 | 是 | ||
147 | 任瑞 | 02017小学语文b | 02017 | 71 | 71 | 6 | 是 | ||
148 | 唐银 | 02017小学语文b | 02017 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
149 | 刘诗雨 | 02017小学语文b | 02017 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
150 | 杨庆文 | 02017小学语文b | 02017 | 69.5 | 69.5 | 9 | 是 | ||
151 | 向虹静 | 02017小学语文b | 02017 | 68.5 | 68.5 | 10 | 是 | ||
152 | 谭婷 | 02017小学语文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
153 | 王明燕 | 02017小学语文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
154 | 廖秦 | 02017小学语文b | 02017 | 68 | 68 | 11 | 是 | ||
155 | 吴俊贤 | 02017小学语文b | 02017 | 67.5 | 67.5 | 14 | 是 | ||
156 | 王泓鑫 | 02017小学语文b | 02017 | 67 | 67 | 15 | 是 | ||
157 | 李馨月 | 02017小学语文b | 02017 | 66.5 | 66.5 | 16 | 是 | ||
158 | 吴金瑾 | 02017小学语文b | 02017 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
159 | 张秋 | 02017小学语文b | 02017 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
160 | 王敏 | 02017小学语文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
161 | 宁瑶 | 02017小学语文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
162 | 杨维亚 | 02017小学语文b | 02017 | 65.5 | 65.5 | 19 | 是 | ||
163 | 王尧 | 02017小学语文b | 02017 | 65 | 65 | 22 | 是 | ||
164 | 骆冯艳 | 02017小学语文b | 02017 | 65 | 65 | 22 | 是 | ||
165 | 彭潇羽 | 02017小学语文b | 02017 | 64 | 64 | 24 | 是 | ||
166 | 官小青 | 02018小学数学a | 02018 | 76.5 | 76.5 | 1 | 是 | ||
167 | 刘诗圆 | 02018小学数学a | 02018 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
168 | 杨智姝 | 02018小学数学a | 02018 | 71.5 | 71.5 | 2 | 是 | ||
169 | 王凤瑶 | 02018小学数学a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
170 | 杨丽 | 02018小学数学a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
171 | 李燕妮 | 02018小学数学a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
172 | 邓乔 | 02018小学数学a | 02018 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
173 | 徐丹 | 02018小学数学a | 02018 | 69 | 69 | 8 | 是 | ||
174 | 罗兴玲 | 02018小学数学a | 02018 | 69 | 69 | 8 | 是 | ||
175 | 谢小盈 | 02018小学数学a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
176 | 余艺 | 02018小学数学a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
177 | 徐兴露 | 02018小学数学a | 02018 | 68 | 68 | 10 | 是 | ||
178 | 周清 | 02018小学数学a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
179 | 何苗 | 02018小学数学a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
180 | 张静敏 | 02018小学数学a | 02018 | 67.5 | 67.5 | 13 | 是 | ||
181 | 李彬 | 02018小学数学a | 02018 | 67 | 67 | 16 | 是 | ||
182 | 何红 | 02018小学数学a | 02018 | 66 | 66 | 17 | 是 | ||
183 | 赵琴 | 02018小学数学a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
184 | 伍倩 | 02018小学数学a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
185 | 杜晓萍 | 02018小学数学a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
186 | 徐瑶 | 02018小学数学a | 02018 | 65.5 | 65.5 | 18 | 是 | ||
187 | 郑春冯 | 02019小学数学b | 02019 | 75.5 | 75.5 | 1 | 是 | ||
188 | 简晓梅 | 02019小学数学b | 02019 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
189 | 王谢 | 02019小学数学b | 02019 | 72 | 72 | 3 | 是 | ||
190 | 郭瑞涛 | 02019小学数学b | 02019 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
191 | 伏娟 | 02019小学数学b | 02019 | 69.5 | 69.5 | 4 | 是 | ||
192 | 黄清欣 | 02019小学数学b | 02019 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
193 | 骆丹 | 02019小学数学b | 02019 | 68.5 | 68.5 | 7 | 是 | ||
194 | 张盼 | 02019小学数学b | 02019 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
195 | 林兰 | 02019小学数学b | 02019 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
196 | 黄瑶 | 02019小学数学b | 02019 | 67 | 67 | 9 | 是 | ||
197 | 黄雨茜 | 02019小学数学b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
198 | 郑思梦 | 02019小学数学b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
199 | 范东梅 | 02019小学数学b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
200 | 李华翠 | 02019小学数学b | 02019 | 66.5 | 66.5 | 11 | 是 | ||
201 | 唐素蓉 | 02019小学数学b | 02019 | 66 | 66 | 15 | 是 | ||
202 | 李鑫 | 02019小学数学b | 02019 | 65.5 | 65.5 | 16 | 是 | ||
203 | 李星慧 | 02019小学数学b | 02019 | 65 | 65 | 17 | 是 | ||
204 | 谢月月 | 02019小学数学b | 02019 | 64 | 64 | 18 | 是 | ||
205 | 丁露 | 02019小学数学b | 02019 | 63.5 | 63.5 | 19 | 是 | ||
206 | 舒蝶 | 02019小学数学b | 02019 | 63.5 | 63.5 | 19 | 是 | ||
207 | 吴小艳 | 02019小学数学b | 02019 | 63 | 63 | 21 | 是 | ||
208 | 唐宇 | 02020小学英语 | 02020 | 81.5 | 4 | 85.5 | 1 | 是 | |
209 | 范平 | 02020小学英语 | 02020 | 78 | 6 | 84 | 2 | 是 | |
210 | 雷凡 | 02020小学英语 | 02020 | 83 | 83 | 3 | 是 | ||
211 | 李琳 | 02020小学英语 | 02020 | 76.5 | 4 | 80.5 | 4 | 是 | |
212 | 周佳 | 02020小学英语 | 02020 | 77 | 77 | 5 | 是 | ||
213 | 郑兴君 | 02020小学英语 | 02020 | 76.5 | 76.5 | 6 | 是 | ||
214 | 汪茜 | 02020小学英语 | 02020 | 68.5 | 8 | 76.5 | 6 | 是 | |
215 | 张静 | 02020小学英语 | 02020 | 76 | 76 | 9 | 是 | ||
216 | 谢宗君 | 02020小学英语 | 02020 | 75.5 | 75.5 | 10 | 是 | ||
217 | 易梅 | 02020小学英语 | 02020 | 75 | 75 | 11 | 是 | ||
218 | 龚琴 | 02020小学英语 | 02020 | 74 | 74 | 12 | 是 | ||
219 | 王叶 | 02020小学英语 | 02020 | 74 | 74 | 12 | 是 | ||
220 | 刘丹丹 | 02020小学英语 | 02020 | 73.5 | 73.5 | 14 | 是 | ||
221 | 石倩 | 02020小学英语 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
222 | 倪玉昭 | 02020小学英语 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
223 | 王凯 | 02020小学英语 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
224 | 熊梦蝶 | 02020小学英语 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
225 | 吴怡彤 | 02020小学英语 | 02020 | 73 | 73 | 15 | 是 | ||
226 | 李涛 | 02021小学音乐 | 02021 | 81 | 81 | 1 | 是 | ||
227 | 弋杨 | 02021小学音乐 | 02021 | 77.5 | 77.5 | 2 | 是 | ||
228 | 王晨曦 | 02021小学音乐 | 02021 | 76 | 76 | 3 | 是 | ||
229 | 陈乾 | 02021小学音乐 | 02021 | 74.5 | 74.5 | 4 | 是 | ||
230 | 朱正清 | 02021小学音乐 | 02021 | 74 | 74 | 5 | 是 | ||
231 | 詹爽 | 02021小学音乐 | 02021 | 74 | 74 | 5 | 是 | ||
232 | 曹云淇 | 02021小学音乐 | 02021 | 70.5 | 70.5 | 7 | 是 | ||
233 | 张学丽 | 02021小学音乐 | 02021 | 69.5 | 69.5 | 8 | 是 | ||
234 | 王耀 | 02021小学音乐 | 02021 | 69 | 69 | 9 | 是 | ||
235 | 李婷玉 | 02021小学音乐 | 02021 | 65 | 4 | 69 | 9 | 是 | |
236 | 贺金容 | 02021小学音乐 | 02021 | 68.5 | 68.5 | 11 | 是 | ||
237 | 向玲玲 | 02021小学音乐 | 02021 | 68.5 | 68.5 | 11 | 是 | ||
238 | 马盈 | 02021小学音乐 | 02021 | 68 | 68 | 13 | 是 | ||
239 | 何直钦 | 02021小学音乐 | 02021 | 67 | 67 | 17 | 是 | 递补进入 | |
240 | 蒋霞 | 02022小学体育 | 02022 | 77 | 77 | 1 | 是 | ||
241 | 付亮 | 02022小学体育 | 02022 | 73 | 73 | 2 | 是 | ||
242 | 马军 | 02022小学体育 | 02022 | 66 | 6 | 72 | 3 | 是 | |
243 | 罗杰 | 02022小学体育 | 02022 | 71 | 71 | 4 | 是 | ||
244 | 高元晋 | 02022小学体育 | 02022 | 70 | 70 | 5 | 是 | ||
245 | 高思 | 02022小学体育 | 02022 | 69 | 69 | 6 | 是 | ||
246 | 刘彭 | 02022小学体育 | 02022 | 68.5 | 68.5 | 7 | 是 | ||
247 | 周勇 | 02022小学体育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
248 | 张雨茹 | 02022小学体育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
249 | 岳天杰 | 02022小学体育 | 02022 | 68 | 68 | 8 | 是 | ||
250 | 蔡超 | 02022小学体育 | 02022 | 67.5 | 67.5 | 11 | 是 | ||
251 | 安雨 | 02022小学体育 | 02022 | 67.5 | 67.5 | 11 | 是 | ||
252 | 韩科 | 02022小学体育 | 02022 | 67 | 67 | 13 | 是 | ||
253 | 周宏莹 | 02022小学体育 | 02022 | 67 | 67 | 13 | 是 | ||
254 | 王海霞 | 02022小学体育 | 02022 | 66.5 | 66.5 | 15 | 是 | ||
255 | 沈杨 | 02023小学美术 | 02023 | 74 | 8 | 82 | 1 | 是 | |
256 | 陈玫丽 | 02023小学美术 | 02023 | 74.5 | 4 | 78.5 | 2 | 是 | |
257 | 寇馨 | 02023小学美术 | 02023 | 78 | 78 | 3 | 是 | ||
258 | 王丽珍 | 02023小学美术 | 02023 | 76.5 | 76.5 | 4 | 是 | ||
259 | 余巍 | 02023小学美术 | 02023 | 72 | 4 | 76 | 5 | 是 | |
260 | 肖纤 | 02023小学美术 | 02023 | 75 | 75 | 6 | 是 | ||
261 | 王晨越 | 02023小学美术 | 02023 | 74.5 | 74.5 | 7 | 是 | ||
262 | 何碧西 | 02023小学美术 | 02023 | 70.5 | 4 | 74.5 | 7 | 是 | |
263 | 童玉娇 | 02023小学美术 | 02023 | 74 | 74 | 9 | 是 | ||
264 | 吴彦哲 | 02023小学美术 | 02023 | 74 | 74 | 9 | 是 | ||
265 | 罗舒 | 02023小学美术 | 02023 | 73.5 | 73.5 | 11 | 是 | ||
266 | 邓小凤 | 02023小学美术 | 02023 | 73.5 | 73.5 | 11 | 是 | ||
267 | 张悦 | 02024小学信息技术 | 02024 | 83 | 83 | 1 | 是 | ||
268 | 景佳 | 02024小学信息技术 | 02024 | 75 | 75 | 2 | 是 | ||
269 | 蔡建新 | 02024小学信息技术 | 02024 | 74.5 | 74.5 | 3 | 是 | ||
270 | 吴星惠 | 02024小学信息技术 | 02024 | 74.5 | 74.5 | 3 | 是 | ||
271 | 黄强 | 02024小学信息技术 | 02024 | 73 | 73 | 5 | 是 | ||
272 | 曾静 | 02024小学信息技术 | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
273 | 朱艳青 | 02024小学信息技术 | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
274 | 刘宇 | 02024小学信息技术 | 02024 | 71.5 | 71.5 | 6 | 是 | ||
275 | 袁玉沙 | 02024小学信息技术 | 02024 | 68.5 | 68.5 | 9 | 是 | ||
276 | 杨思兰 | 02024小学信息技术 | 02024 | 68.5 | 68.5 | 9 | 是 | ||
277 | 邹杰 | 02024小学信息技术 | 02024 | 64.5 | 4 | 68.5 | 9 | 是 | |
278 | 康寒梅 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 70 | 70 | 1 | 是 | ||
279 | 李惠 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 65 | 4 | 69 | 2 | 是 | |
280 | 陈瑞茜 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 67.5 | 67.5 | 3 | 是 | ||
281 | 范叶 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 66.5 | 66.5 | 4 | 是 | ||
282 | 任秋颖 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 66 | 66 | 5 | 是 | ||
283 | 殷川娇 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 65.5 | 65.5 | 6 | 是 | ||
284 | 谯小瑜 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 65.5 | 65.5 | 6 | 是 | ||
285 | 卢柯燏 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 65 | 65 | 8 | 是 | ||
286 | 姚思羽 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 63.5 | 63.5 | 9 | 是 | ||
287 | 王小艳 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 63.5 | 63.5 | 9 | 是 | ||
288 | 税正春 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 62.5 | 62.5 | 11 | 是 | ||
289 | 马晓燕 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 62 | 62 | 12 | 是 | ||
290 | 严海涵 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 60 | 60 | 13 | 是 | ||
291 | 牟茂旭 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 57.5 | 57.5 | 14 | 是 | ||
292 | 曹嘉蕊 | 02025幼儿园教师a | 02025 | 57 | 57 | 15 | 是 | ||
